Vergleich Auto und Bahn
Vergleich Auto mit Katalysator und Bahn (am Bsp. einer Strecke von 500 km)
Verhältnis des Schadstoffausstoßes
Bahn | PKW | |
Kohlendioxid | 1 | 4,6 |
Stickstoffoxid | 1 | 4 |
Kohlenmonoxid | 1 | 90 |
Kohlenwasserstoff | 1 | 7 |
Landschaftsverbrauch | zweispurige Bahnstrecke 13,7 m | vierspurige Autobahn 29 m |
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Ifeu, Heidelberg.